COLLEGAMENTI PER FAVIGNANA E SAN VITO
solo transfer
Collegamenti per Favignana e San Vito
Nell’arco di questi anni abbiamo spesso trovato turisti alla ricerca di un trasferimento via mare per le località più importanti della provincia di Trapani. Per questo motivo, avendo una flotta moderna e confortevole la Egadi Navigazione ha aggiunto ai propri servizi anche quello che consente il semplice collegamento tra le località di Trapani, San Vito Lo Capo, Castellammare e Favignana.
Operiamo quindi collegamenti giornalieri per Favignana e San Vito andata e ritorno
Nello specifico è possibile acquistare, il solo transfer da Trapani per Favignana, da San Vito per Favignana e da Castellammare per Favignana e sempre da Castellammare per San Vito Lo Capo.
Per tutti questi collegamenti è possibile anche l’opzione andata e ritorno.
Ogni giorno oltre alle escursioni offriamo questo servizio.
Consigliamo, essendoci una grande richesta, di verificare la disponibilità contattandoci o prenotando per tempo.
Di seguito orari e tariffe per ogni tipo di collegamento.
Collegamenti Favignana e San Vito
TARIFFE MEDIA STAGIONE (MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE, ESCLUSO AGOSTO)
PORTO PARTENZA | DESTINAZIONE | ORARIO | TARIFFA ADULTI | TARIFFA 5/11 ANNI | TARIFFA 0/4 ANNI | PRENOTA QUI |
---|---|---|---|---|---|---|
TRAPANI | FAVIGNANA | 10.00 | € 10.00 | € 6.00 | € 5.00 | |
FAVIGNANA | TRAPANI | 15.30 | € 10.00 | € 6.00 | € 5.00 | |
SAN VITO | FAVIGNANA | 08.00 | € 15.00 | € 10.00 | € 5.00 | |
FAVIGNANA | SAN VITO | 15.30 | € 15.00 | € 10.00 | € 5.00 | |
CASTELLAMMARE | FAVIGNANA | 07.00 | € 16.00 | € 10.00 | € 5.00 | |
FAVIGNANA | CASTELLAMMARE | 15.30 | € 16.00 | € 10.00 | € 5.00 | |
CASTELLAMARE | SAN VITO | 09.30 | € 10.00 | € 5.00 | € 5.00 | |
SAN VITO | CASTELLAMARE | 15.30 | € 10.00 | € 5.00 | € 5.00 |
le tariffe per Favignana non comprendono la tassa di sbarco di € 2,50 a pax
TARIFFE ALTA STAGIONE (AGOSTO)
PORTO PARTENZA | DESTINAZIONE | ORARIO | TARIFFA ADULTI | TARIFFA 5/11 ANNI | TARIFFA 0/4 ANNI | PRENOTA QUI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAPANI | FAVIGNANA | 10.00 | € 12.50 | € 7.50 | € 5.00 | ||
FAVIGNANA | TRAPANI | 15.30 | € 12.50 | € 7.50 | € 5.00 | ||
SAN VITO | FAVIGNANA | 08.30 | € 17.50 | € 11.00 | € 5.00 | ||
FAVIGNANA | SAN VITO | 15.30 | € 17.50 | € 11.00 | € 5.00 | ||
CASTELLAMMARE | FAVIGNANA | 07.45 | € 19.00 | € 11.00 | € 5.00 | ||
FAVIGNANA | CASTELLAMMARE | 15.30 | € 19.00 | € 11.00 | € 5.00 | ||
CASTELLAMARE | SAN VITO | 09.30 | € 12.50 | € 7.50 | € 5.00 | ||
SAN VITO | CASTELLAMARE | 15.30 | € 12.50 | € 7.50 | € 5.00 |
le tariffe per Favignana non comprendono la tassa di sbarco di € 2,50 a pax